Regnskabstal for offentlig forvaltning og service

Her offentliggøres løbende regnskabstal for den statslige delsektor (månedsvis) og for den kommunale og regionale delsektor (kvartalsvis)

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter hhv. i staten og i kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. For hvert år siden 2014 findes et regneark, hvor de månedlige indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb er angivet i mio. kr., og afrundinger kan medføre, at tabellernes tal ikke summer til totalen.

2026

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
Januar 93.369,2 41.746,5 -51.622,7 -51.622,7
Februar 81.344,7 92.464,5 -11.119,8 -40.502,9
År til dato 174.714,0 134.211,0 -40.502,9 -40.502,9

Næste opdatering: 22. april 2026 (med regnskabstal for marts 2026)

 

2025

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
Januar 90.918,7 45.493,9 -45.424,8 -45.424,8
Februar 72.467,1 94.317,4 21.850,3 -23.574,6
Marts 88.755,0 109.136,9 20.381,9 -3.192,7
1. kvartal 252.140,8 248.948,1 -3.192,7 -3.192,7
April 81.169,8 54.477,1 -26.692,7 -29.885,3
Maj 77.470,3 130.064,6 52.594,4 22.709,0
Juni 89.313,1 77.042,5 -12.270,7 10.438,4
2. kvartal 247.953,1 261.584,2 13.631,0 10.438,4
Juli 80.055,7 52.499,4 -27.556,2 -17.117,9
August 83.443,2 112.458,3 29.015,1 11.897,2
September 122.656,2 85.713,1 -36.943,1 -25.045,9
3. kvartal 286.155,0 250.670,8 -35.484,2 -25.045,9
Oktober 113.156,4 81.486,5 -31.669,8 -56.715,7
November 101.770,9 148.371,0 46.600,2 -10.115,6
December 150.486,0 157.214,6 6,728,6 -3.387,0
4. Kvartal 365.413,3 387.072,2 21.658,9 -3.387,0
Hele året 1.151.662,2 1.148.275,2 -3.387,0 -3.387,0

 

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
1. kvartal 159.955,0 179.164,0 19.209,0 19.209,0
2. kvartal 182.736,1 178.533,5 -4.202,5 15.006,5
3. kvartal 176.743,1 179.956,8 3.213,7 18,220,2
4. kvartal 186.082,0 175.890,8 -10.191,2 8.029,1
Hele året 705.516,1 713.545,2 8.029,1 8.029,1